1a Div. Maschile

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  LUC FOG SGR CAR CER VIC SNC VIE
A. V. Lucera   3:0 1:3 1:3 3:2 (T.B.) 1:3 3:0 2:3 (T.B.) LUC
Polisportiva Masi Foggia 3:1   1:3 3:0 2:3 (T.B.) 3:1 3:1   2:3 (T.B.) FOG
Polisportiva ITIS Di Maggio SGR 3:0 3:0   3:0   3:0 3:1 3:0 2:3 (T.B.) SGR
A.S. Volley Carpino 3:0 3:1 1:3   3:1 1:3 3:0 3:1 CAR
A.S.D. UDAS Cerignola 3:1 3:2 (T.B.) 3:0 0:3   3:0 3:1 3:2 (T.B.) CER
Polisportiva S. Pietro Vico G.co 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0     3:1 3:2 (T.B.) VIC
ANSPI Orat. S. Teresa Sannicandro G.co 1:3 0:3 0:3 2:3 (T.B.) 0:3 0:3   0:3 SNC
CSP Ipssar Volley Vieste 3:0   3:0 3:0 3:1 3:2 (T.B.) 1:3 3:0   VIE
LUC FOG SGR CAR CER VIC SNC VIE  
 
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 21/04/2007 08:48
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0479 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group