1a Divisione Femminile

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  IPSSA AVIS APRIC SSEV SGIOV ISCHI SLAB CERIG MARGH TROIA ORDON NEWVO MATTI SAMMA
CSP Ipssar Volley Vieste   3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 (T.B.) 0:3 2:3 (T.B.) 3:0 0:3 3:0 3:0   3:0 IPSSA
CPF Avis Foggia 0:3   3:0 2:3 (T.B.) 3:1 3:0 0:3 27.05.   0:3 3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 AVIS
Pol. Olimpia Volley Apricena 0:3 0:3   2:3 (T.B.) 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 0:3 1:3 3:0 APRIC
GS Intrepida Volley S. Severo 0:3 0:3 3:0   3:1 3:1   3:2 (T.B.) 0:3 0:3 3:2 (T.B.) 0:3 3:1 3:1 3:0 SSEV
Pol. ITIS Di Maggio S. Giov. Rot. 0:3 0:3 3:0 0:3   3:0 2:3 (T.B.) 1:3 1:3 3:0   0:3 0:3 3:0 3:0 SGIOV
Play Volley Ischitella 0:3 3:2 (T.B.) 3:0 0:3 2:3 (T.B.)   0:3 1:3 0:3 3:0 0:3 2:3 (T.B.) 3:1 3:0 ISCHI
Sport Lab Foggia 3:2 (T.B.) 2:3 (T.B.) 3:0   3:0 3:0 3:0   3:1 1:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 SLAB
Pol. S.E. Mediterranea Cerignola 3:1 0:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:1   3:0 3:1 3:1 3:0 3:0 3:0 CERIG
New Team Volley Margh. di Savoia 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0   3:0 3:1 3:1 3:0 3:0   MARGH
Silver Sun Ecana Troia 0:3 3:2 (T.B.) 1:3 0:3 1:3 0:3 1:3 0:3 0:3   0:3 0:3 1:3 3:2 (T.B.) TROIA
Vis V. 5 Reali Siti Ordona 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 2:3 (T.B.) 0:3 3:0   3:0   3:0 3:0 ORDON
AS Vieste.it New Volley Vieste 3:0 3:1 3:0 3:1 2:3 (T.B.) 3:0 0:3 0:3 0:3 3:0 1:3   3:0 3:0 NEWVO
ASD Pentagono Mattinata 0:3 1:3 3:1 0:3 3:0 0:3 0:3 0:3 0:3 3:1 0:3 3:0   3:1 MATTI
Sammarco Pallavolo 0:3 0:3 1:3 0:3 2:3 (T.B.) 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3   SAMMA
IPSSA AVIS APRIC SSEV SGIOV ISCHI SLAB CERIG MARGH TROIA ORDON NEWVO MATTI SAMMA  
 
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 31/05/2007 09:38
Calcolo durata per composizione pagina: 0.1188 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group