1a Div. Maschile 2007-2008

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  TRINI MATTI LUCER SNIC SSEV CSP SGR MASI VICO SAMMA SLAB
A.S. CASALE VOLLEY TRINITAPOLI   3:1 1:3 3:0 2:3 (T.B.) 1:3 3:0 3:0 3:1 3:0 ! 1:3 TRINI
A.S.D. PENTAGONO MATTINATA 0:3   0:3 3:0 0:3 2:3 (T.B.) 1:3 1:3 1:3 2:3 (T.B.) 0:3 MATTI
A.V. LUCERA 0:3 3:1   3:0 1:3 3:1 2:3 (T.B.) 1:3 3:0 3:2 (T.B.) LUCER
ANSPI ORATORIO S.TERESA 1:3 3:2 (T.B.) 1:3   0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 (T.B.) 0:3 SNIC
ASD SAN SEVERO VOLLEY 3:0 3:0 3:0 3:0   2:3 (T.B.) ! 3:1 3:1 1:3 3:0 3:0   SSEV
CSP IPSSAR VOLLEY VIESTE 3:0   3:1 3:0 3:0 1:3   3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 CSP
POL. ITIS DI MAGGIO SGR 3:1 3:1 2:3 (T.B.)
3:2 (T.B.)
3:1 3:1 0:3   3:1 2:3 (T.B.) 3:1 1:3 SGR
POL. MASI - AVIS VILLA IGEA 3:1 3:2 (T.B.) 1:3 2:3 (T.B.) 1:3 ! 3:2 (T.B.) 3:2 (T.B.)   3:1 3:2 (T.B.) 1:3 MASI
POL. S. PIETRO VICO 3:1 3:0   3:0 3:1 0:3 0:3 3:2 (T.B.) 3:1 !   3:1 3:2 (T.B.) VICO
SAMMARCO PALLAVOLO 1:3 3:0 3:1 3:0 3:1 1:3 0:3 0:3 0:3   0:3 SAMMA
SPORT LAB FOGGIA 3:0 3:1 3:0 3:0 3:2 (T.B.) 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0   SLAB
TRINI MATTI LUCER SNIC SSEV CSP SGR MASI VICO SAMMA SLAB  
 
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 07/11/2008 19:51
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0590 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group