1a Div. Femminile 2008-2009

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  SGIOV MATTI VICO TROIA FOGGI VIEST SFERD ISCHI CERIG APRIC SMARC DELIC
ASD C.G. PADRE PIO   3:2 (T.B.) 2:3 (T.B.) 3:0 3:0 2:3 (T.B.) 1:3 3:0 1:3 3:0 3:0 ! 3:0 SGIOV
ASD PENTAGONO V. MATTINATA 1:3   3:1 3:1 3:0 2:3 (T.B.) 3:2 (T.B.) 3:0 2:3 (T.B.) 3:0 3:0 3:1 MATTI
ASD POL. S.PIETRO VICO 0:3   0:3 !   1:3 3:0 3:0 1:3 3:1 0:3 3:0 3:0 3:1 VICO
BENINCASO SILVER SUN ECANA 0:3 0:3 0:3   3:2 (T.B.) 0:3 0:3 3:2 (T.B.) 0:3 3:1 3:1 3:1 TROIA
CPF AVIS VILLA IGEA FG 0:3 0:3 1:3 ! 3:2 (T.B.)   0:3 0:3 0:3 0:3 3:1   3:0 1:3 FOGGI
CSP IPSSAR VOLLEY VIESTE 1:3 2:3 (T.B.) 3:0 3:0 3:0   3:1 3:0 1:3 ! 3:0 3:0 3:1 VIEST
NEW MASTER TEAM S. FERD. 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0     3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 SFERD
PLAY VOLLEY ISCHITELLA 0:3 1:3 0:3 3:0 3:0 ! 0:3 0:3   0:3 3:0 3:0 3:1 ISCHI
POL. CANNONE MEDITERRANEA 3:0 ! 2:3 (T.B.) 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0   3:0 3:0 3:0 CERIG
POL. OLIMPIA APRICENA 0:3 0:3 1:3 0:3 ! 3:1 0:3 0:3 2:3 (T.B.) 0:3 !   3:2 (T.B.) 3:1 APRIC
SAMMARCO PALLAVOLO 0:3 0:3 1:3 1:3 3:0 0:3 0:3 ! 1:3 0:3 3:2 (T.B.)   2:3 (T.B.) SMARC
U.S. ELCE DELICETO 0:3 1:3 3:2 (T.B.) 2:3 (T.B.) 3:0 0:3 0:3 1:3 0:3 ! 3:1 0:3     DELIC
SGIOV MATTI VICO TROIA FOGGI VIEST SFERD ISCHI CERIG APRIC SMARC DELIC  
 
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 19/02/2010 10:19
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0822 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group