1a Div. Maschile 2008-2009

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  Formametro  Statistiche    Informazioni
  MATTI VICO BOVIN SNIC SSEV AVIS TROIA VIEST SGIOV SAMMA
ASD PENTAGONO MATTINATA   2:3 (T.B.) 3:0 3:0 0:3 3:0 3:0   3:0 1:3 3:1 MATTI
ASD POL. S.PIETRO VICO 3:1   3:0 3:1 0:3 3:0 ! 1:3 3:1 0:3 3:1 VICO
ASD SANT'ANTONIO BOVINO 0:3 0:3   0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 BOVIN
ANSPI ORATORIO S.TERESA 0:3 0:3 3:0   0:3 3:1 0:3 0:3 0:3 1:3 SNIC
ASD SAN SEVERO VOLLEY 3:1 3:0 3:0 3:0     3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 SSEV
AVIS VILLA IGEA FOGGIA 0:3 0:3 3:1 3:0 0:3   1:3 0:3 ! 0:3 1:3 AVIS
BENINCASO SILVER SUN ECANA 3:1 0:3 ! 3:0 3:0 0:3 3:1   1:3 0:3 3:0 TROIA
CSP IPSSAR VOLLEY VIESTE 1:3 2:3 (T.B.) 3:0 3:0 1:3 3:0   ! 3:1   3:1 3:2 (T.B.) ! VIEST
POL. ITIS DI MAGGIO SGR 3:0 3:0   3:0 3:0 1:3 3:0 3:0 3:0   3:0 SGIOV
SAMMARCO PALLAVOLO 1:3 0:3 3:1   2:3 (T.B.) 0:3 3:1 0:3 0:3 0:3   SAMMA
MATTI VICO BOVIN SNIC SSEV AVIS TROIA VIEST SGIOV SAMMA  
 
« vai all'indice campionati    L'ultimo Update del campionato: 19/02/2010 10:19
Calcolo durata per composizione pagina: 0.0517 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group